Model | MRG1000 |
Name | High-Precision GNSS Positioning Terminal |
Dimensions W x H x D (mm) | 103.6×122×25 (excluding connector contacts) |
Protection Rating | IP40 |
Power Supply | 24VDC |
Operating Current | <300mA |
Communication Method | RS232 |
Supported Protocols | RTCM2.X RTCM3.X NMEA-0183 |
RTK Solution Latency | ≤10MS |
Heading Accuracy | ≤0.2°/M |
Single-Point Positioning Accuracy | Horizontal ≤1.5 m (RMS); Vertical ≤3.0 m (RMS) |
DGNSS Accuracy | Horizontal ≤0.3 m + 10 ppm (RMS); Vertical ≤0.6 m + 10 ppm (RMS) |
RTK Accuracy | Horizontal ≤8.0 m + 1 ppm (RMS); Vertical ≤15 m + 1 ppm (RMS) |
PPP Accuracy | Horizontal ≤10 cm (RMS); Vertical ≤20 cm (RMS) |
Carrier-Phase Accuracy | ≤1mm(RMS) |
Pseudorange Measurement Accuracy | ≤0.10m(RMS) |
Timing Accuracy | ≤20ns(RMS) |
Velocity Accuracy | ≤0.05m/s(RMS) |
Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Corrosion Resistance | Meets Company Corrosion-Resistance Requirements |
Cold Start Time | ≤40s |
