Model | JRC3000 |
Description | Quadruped Robot Controller |
Dimensions W x H x D (mm) | 100×190×39 (excluding connector contacts) |
Protection Rating | IP65 |
Power Supply | (18~36)VDC |
Temperature | -30℃~+70℃ |
Humidity | 10%~95%RH, No Condensation |
Wired Ethernet | 3 |
Wireless Debug Interface | 1 |
Navigation Method | 3D LiDAR Navigation, GNSS Navigation, Fusion Navigation |
Map Area | ≤1,000,000㎡ |
DI/DO/DIO | 14/8/4 |
CAN (Channels) | 3 |
RS485 (Channels) | 3 |
Multiplex Communication Port (Channels) | 1 (Configurable as RS232/RS485/CAN) |
