Model | MAG212 | MAG313 | MAG100-CR-016 |
Name | Magnetic Sensor Module | ||
Dimensions W x H x D (mm) | 188 x 44 x 11 | 188 x 44 x 11 | 188 x 45 x 15 |
Protection Rating | IP65 | IP65 | IP40 |
Power Supply | (12-30) VDC | ||
Operating Current | <80mA | ||
Detection Accuracy | ±3 mm (within 10–60 mm) | +1 mm (within 10–60 mm) | ±3 mm (within 10–60 mm) |
Detection Range | 10mm-80mm | ||
Detected Pole | N Pole, S Pole | ||
Communication Method | CAN/RS232; Supports CANopen and Custom Protocols | ||
Operating Temperature | ≥-25℃,≤+70℃ | ||
Storage Temperature | ≥-40℃,≤+85℃ | ||
EMC | Industrial Level 2 | ||
Operating Humidity (%) | 10%–90% RH, No Condensation | ||
Storage Humidity (%) | 5%–95% RH, No Condensation | ||
Operating Atmospheric Pressure | 262 kPa, s106kPa | ||
Corrosion Resistance | Meets Company Corrosion-Resistance Standard | ||
Mounting Hole Size | 4 × M4, 4 × 4×4.5×5.5 | 4 × M4, 4 × 4×4.5×5.5 | 4 × M4, 2 × M5 |
型号 | IVC300 |
描述 | 工业车辆控制器 |
尺寸 W x H x D(mm) | 204 x 149 x 44.5 |
防护等级 | IP65 |
温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 10%~90%RH 无凝露 |
EMC | 工业三级 |
| IMU | × |
差速底盘运动模型 | 两驱差速、四驱差速 |
舵轮底盘运动模型 | 单舵轮、双舵轮、四舵轮 |
其他底盘运动模型 | 差速总成、麦克纳姆轮及定制化底盘 |
激光导航 | × |
二维码导航 | × |
磁导航 | × |
其他导航方式 | × |
导航定位精度 | × |
角度控制精度 | ±0.5° |
地图面积 | × |
CAN(通道) | 4 |
RS485/RS232/RS422(通道) | 2/×/× |
复用通信口(通道) | × |
PWM(通道) | 8 |
AI/AO | 4 |
DI/DO/DIO | 16/16/× |
编码器(通道) | 2 |
音频接口 | × |
有线工业以太网 | 1 |
无线调试接口 | × |
机器人设计软件 | √ |
机器人应用软件 | × |
机器人监控及调度软件 | × |
扩展功能 | × |
